LIVE MARKET INTELLIGENCE
合约市场异动雷达
资金费率、未平仓量与清算共振监控 · 游客可免费使用
全市场风险
偏高较 1h 前 +12
极端资金费率
146 个新增
OI 异动
9近 15 分钟
共振信号
52 个高风险
实时异动
自动更新| 时间 / 市场 | 币种 | 触发类型 | 资金费率 | 标记价格 | 未平仓量 | 风险分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
刚刚 Hyperliquid | HHYPE/USDT | 资金费率 | -0.118% ↓ 164% | $47.82 +2.8% | $1.42B +8.4% | 92 | |
18秒前 Aster | AASTER/USDT | 多指标共振 | +0.086% ↑ 121% | $1.126 +6.2% | 采集中 — | 88 | |
41秒前 Binance | BBTC/USDT | OI 异动 | +0.012% ↑ 18% | $112,840 -0.4% | $39.8B +4.9% | 76 | |
1分钟前 Hyperliquid | EETH/USDT | 跨市场价差 | -0.031% 穿零 | $4,586 +1.3% | $2.18B -2.1% | 71 | |
3分钟前 Aster | SSOL/USDT | 清算密集 | +0.045% ↑ 74% | $224.18 -3.6% | 采集中 — | 68 |
CROSS-MARKET
资金费率偏离排行
ASTER0.041%
BIN22
HYP48
AST91
HYPE0.029%
BIN53
HYP17
AST42
ETH0.018%
BIN61
HYP39
AST72